AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ทีไอพีเอส วันตา | เสมอ | พีเคคู II | ทีไอพีเอส วันตา | เสมอ | พีเคคู II | |
![]() | 17.82% | 41.62% | 40.55% | 82.18% | 58.38% | 59.45% |
![]() | 76.88% | 56.65% | 66.47% | 76.88% | 56.65% | 66.47% |
![]() | 42.55% | 28.24% | 29.21% | 85.11% | 56.48% | 58.41% |
![]() | 58.11% | 70.86% | 71.02% | 83.77% | 58.27% | 57.96% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 |
1.00 |
0.85 |
1.55 |
4.02 |
3.85 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.67 1.50 |
3.90 4.50 |
3.80 4.33 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.90 |
0.75 1.25 |
0.93 0.90 |
2.00 1.45 |
3.75 4.75 |
2.90 4.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 |
1.00 |
0.92 |
1.54 |
4.50 |
4.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.93 |
1.00 |
0.77 |
1.54 |
3.96 |
3.99 |
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.74 |
0/0.5 1.00 |
0.81 0.91 |
2.00 1.50 |
3.50 4.60 |
2.85 4.70 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
ทีไอพีเอส วันตา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
พีเคคู II | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |